- New
SIMGASM Pro Srebrny eksponuje modułową, techniczną konstrukcję z profili aluminiowych 40 × 160 mm. Stelaż mierzy 600 × 1350 × 890 mm, waży 45 kg i łączy stalowe wzmocnienia z płytą pedałów do 300 kg, przepustami kablowymi oraz gotowością pod motion.
Dobierz Bottom, Front, Side lub Asetek Front Mount do posiadanej bazy. W zestawie jest ramię Apex, natomiast fotel, prowadnica, elektronika i elementy motion są sprzedawane oddzielnie.
| SIMGASM Pro Srebrny - kompatybilność mocowań bazy | ||
|---|---|---|
| Wariant | Kompatybilne modele i rodziny | Ważna informacja |
| Bottom Mount | Logitech G25, G27, G29, G920, G923, G Pro i RS50; Fanatec CSL DD 5/8 Nm, GT DD Pro 8 Nm, ClubSport DD 15 Nm, DD+ 18 Nm i Podium DD 25 Nm; MOZA R3, R5, R5 Pro, R9 V3, R12 V2, R21 Ultra i R25 Ultra; SIMAGIC Alpha Mini, Alpha, Alpha U, Alpha EVO Sport, Alpha EVO, Alpha EVO Pro i Alpha EVO Ultra, Simucube 3 Sport, Simucube 3 Pro i Simucube 3 Ultimate; Asetek La Prima, Forte i Invicta; VRS DFP15, uDFP20 i DFP20; PXN VD4, VD6, VD10 i V12/V12 Pro; Thrustmaster T248, T300/TX/TS-XW, T500, T598 i T818; Conspit ARES 12 i ARES 20 Platinum. | Wykorzystuje gwinty pod obudową. Porównaj wzór płyty z dokładną rewizją bazy. O zgodności decydują otwory i wybrany uchwyt. Producent wskazuje Pro dla baz powyżej 40 Nm, ale nie podaje górnego limitu. |
| Front Mount | Fanatec CSL DD 5/8 Nm, GT DD Pro 8 Nm, ClubSport DD 15 Nm, DD+ 18 Nm i Podium DD 25 Nm; Simucube 2 Sport, Pro i Ultimate oraz Simucube 3 Sport, Simucube 3 Pro i Simucube 3 Ultimate; VRS DFP15, uDFP20 i DFP20. | Regularny Front Mount nie pasuje do SIMAGIC ani nie zastępuje mocowania Asetek. |
| Side Mount | Fanatec CSL DD 5/8 Nm, GT DD Pro 8 Nm, ClubSport DD 15 Nm, DD+ 18 Nm i Podium DD 25 Nm; MOZA R16 Ultra, R21 Ultra i R25 Ultra; SIMAGIC Alpha Mini, Alpha, Alpha U, Alpha EVO Sport, Alpha EVO, Alpha EVO Pro i Alpha EVO Ultra; Conspit ARES 20 Platinum. | Uchwyt wykorzystuje boczne punkty obudowy. Potwierdź dokładny model i rewizję. |
| Front Mount + SIMAGIC MB-F | SIMAGIC Alpha EVO Sport, Alpha EVO, Alpha EVO Pro i Alpha EVO Ultra po zastosowaniu adaptera SIMAGIC MB-F. | Adapter korzysta z bocznych punktów bazy i umożliwia jej montaż od przodu. Regularny Front Mount samodzielnie nie pasuje do baz Alpha EVO. |
| Asetek Front Mount | Asetek La Prima 12 Nm, Forte 18 Nm i Invicta 27 Nm. | Dedykowany system Asetek; regularny Front Mount nie jest zamiennikiem. |
| Specyfikacja techniczna - SIMGASM Pro Srebrny | |
|---|---|
| Konstrukcja | |
| Typ produktu | Modułowy kokpit simracingowy |
| Indeks Bottom Mount | C160-BWM-SIL |
| Materiał | Profile aluminiowe, metalowe wsporniki i stalowe wzmocnienia w kluczowych punktach |
| Profil główny | 40 × 160 mm |
| Kolor | Srebrny |
| Wymiary po złożeniu | 600 × 1350 × 890 mm (szer. × dł. × wys.) |
| Masa | 45 kg |
| Obciążenie i przygotowanie | |
| Wskazanie producenta dla bazy | Pro rekomendowany dla baz powyżej 40 Nm; producent nie publikuje górnego limitu momentu |
| Znamionowe obciążenie hamowania | Do 300 kg na płycie pedałów |
| Regulacja pozycji | Głębokość, wysokość i kąt ustawienia podzespołów; pozycja GT lub zbliżona do Formula |
| Prowadzenie przewodów | Zintegrowane przepusty kablowe |
| Przygotowanie pod motion | Tak; elementy systemu motion są sprzedawane osobno |
| Warianty i zestaw | |
| Mocowanie bazy | Bottom Mount, Front Mount, Side Mount lub Asetek Front Mount |
| Ramię shiftera / ręcznego | Boczne ramię profilowe Apex |
| Liczba paczek | 2 |
| Wymiary paczek | Paczka 1: 1050 × 220 × 200 mm; paczka 2: 615 × 270 × 110 mm |
| W komplecie | Profile, wsporniki, wybrane mocowanie bazy, ramię Apex, podparcie pięt, gumowe stopki, śruby, narzędzia, rękawiczki i instrukcja |
| Sprzedawane osobno | Fotel, prowadnica, baza, kierownica, pedały, shifter, hamulec ręczny, monitor, stojak i system motion |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
SIMGASM Pro Srebrny - pytania i odpowiedzi
1. Co wyróżnia srebrne wykończenie?
Eksponuje geometrię profili, wsporniki i punkty regulacji. Konstrukcyjnie zachowuje tę samą specyfikację Pro co Black i White.
2. Ile miejsca zajmuje stelaż?
Rama mierzy 600 × 1350 × 890 mm. Trzeba doliczyć fotel, dojście, ekran i ewentualny zakres motion.
3. Ile waży Pro Srebrny?
45 kg. Produkt jest dostarczany w dwóch paczkach: 1050 × 220 × 200 mm i 615 × 270 × 110 mm.
4. Czy można ustawić pozycję GT i Formula?
Tak. Profile pozwalają regulować głębokość, wysokość i kąt, a ostateczny zakres zależy od fotela oraz wsporników.
5. Co oznacza 300 kg przy płycie pedałów?
To znamionowe obciążenie hamowania, a nie uniwersalny rozstaw otworów.
6. Jak zamontować Alpha EVO od przodu?
Należy zastosować SIMAGIC MB-F, który przenosi boczne punkty bazy na montaż przedni.
7. Czy Pro ma maksymalny limit Nm?
Producent wskazuje Pro powyżej 40 Nm, lecz nie publikuje górnej certyfikowanej granicy.
8. Czy bazę ustawia się na 100 procent?
Nie. Wyższy moment daje rezerwę, a siłę dobiera się tak, aby ograniczyć clipping i utrzymać kontrolę.
9. Czy ramię Apex jest w zestawie?
Tak. Sam shifter, hamulec ręczny i adapter urządzenia mogą wymagać osobnego zakupu.
10. Czy stojak monitora jest częścią zestawu?
Nie. Dobiera się go oddzielnie do ekranu i planowanego systemu motion.



