- New
SIMGASM Sport Srebrny eksponuje techniczną geometrię profili 40 × 120 mm i tworzy regulowaną bazę pod pozycję GT lub Formula. Konstrukcja 600 × 1350 × 800 mm waży 38,94 kg, mieści przewody w zintegrowanych przepustach i jest przygotowana do rozbudowy o motion.
Płyta pedałów ma znamionowe obciążenie 300 kg. Dobierz jeden z czterech wariantów mocowania bazy, a fotel i ekran wybierz osobno. Boczne ramię Apex znajduje się w pudełku.
| Specyfikacja techniczna - SIMGASM Sport Srebrny | |
|---|---|
| Konstrukcja | |
| Typ produktu | Modułowy kokpit simracingowy |
| Indeks Bottom Mount | C120-BWM-SIL |
| Materiał | Profile aluminiowe i metalowe elementy montażowe |
| Profil główny | 40 × 120 mm |
| Kolor | Srebrny |
| Wymiary po złożeniu | 600 × 1350 × 800 mm (szer. × dł. × wys.) |
| Masa | 38,94 kg |
| Obciążenie i przygotowanie | |
| Wskazanie producenta dla bazy | Sport lub Pro dla baz powyżej 26 Nm do 40 Nm włącznie; powyżej 40 Nm rekomendowany Pro |
| Znamionowe obciążenie hamowania | Do 300 kg na płycie pedałów |
| Regulacja pozycji | Głębokość, wysokość i kąt ustawienia podzespołów; pozycja GT lub zbliżona do Formula |
| Prowadzenie przewodów | Zintegrowane przepusty kablowe |
| Przygotowanie pod motion | Tak; elementy systemu motion są sprzedawane osobno |
| Warianty i zestaw | |
| Mocowanie bazy | Bottom Mount, Front Mount, Side Mount lub Asetek Front Mount |
| Ramię shiftera / ręcznego | Boczne ramię profilowe Apex |
| Liczba paczek | 2 |
| Wymiary paczek | Paczka 1: 1050 × 190 × 200 mm; paczka 2: 615 × 270 × 110 mm |
| W komplecie | Profile, wsporniki, wybrane mocowanie bazy, ramię Apex, podparcie pięt, gumowe stopki, śruby, narzędzia, rękawiczki i instrukcja |
| Sprzedawane osobno | Fotel, prowadnica, baza, kierownica, pedały, shifter, hamulec ręczny, monitor, stojak i system motion |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
SIMGASM Sport Srebrny - pytania i odpowiedzi
1. Czym wyróżnia się SIMGASM Sport Srebrny?
Srebrne wykończenie eksponuje geometrię profili 40 × 120 mm i nadaje ramie techniczny charakter. Funkcjonalnie jest to seria Sport z płytą pedałów 300 kg, przepustami kablowymi i przygotowaniem pod motion.
2. Ile miejsca trzeba przewidzieć na stelaż?
Sama rama mierzy 600 × 1350 × 800 mm. Do planu pomieszczenia trzeba dodać miejsce na fotel, wejście kierowcy, ekran lub stojak oraz zakres ruchu systemu motion, jeśli zostanie zamontowany.
3. Czy można ustawić pozycję GT i Formula?
Profile umożliwiają regulację głębokości, wysokości i kąta podzespołów. Ostateczna geometria zależy także od fotela, prowadnicy i wsporników, dlatego cały układ należy planować razem.
4. Czy seria Sport ma sens z bazą poniżej 26 Nm?
Tak. Wskazanie 26-40 Nm opisuje zakres, w którym producent rekomenduje Sport lub Pro, a nie minimalny warunek użycia. Niższa baza może korzystać z regulacji, prowadzenia kabli i zapasu konstrukcji.
5. Jakie bazy obsługuje Front Mount?
Regularny Front Mount jest przeznaczony dla wyszczególnionych modeli Fanatec, Simucube i VRS. Nie pasuje do baz SIMAGIC ani nie zastępuje dedykowanego Asetek Front Mount.
6. Co daje płyta pedałów o obciążeniu 300 kg?
Zapewnia konstrukcyjny zapas pod twarde ustawienia hamulca. Zgodność konkretnego zestawu nadal zależy od rozstawu otworów i prawidłowego podparcia płyty.
7. Czy przewody można schować w profilach?
Tak. Zintegrowane przepusty pozwalają poprowadzić część instalacji wewnątrz konstrukcji, co ułatwia utrzymanie porządku i późniejsze zmiany sprzętu.
8. W ilu paczkach dostarczany jest Sport Srebrny?
Kokpit ważący 38,94 kg jest dostarczany w dwóch paczkach. Przed montażem warto przygotować płaską przestrzeń i posegregować profile, wsporniki oraz śruby według instrukcji.
9. Czy ramię pod shifter znajduje się w zestawie?
Tak, w komplecie jest boczne ramię profilowe Apex. Shifter lub hamulec ręczny oraz ewentualny adapter urządzenia należy dobrać osobno.
10. Kiedy warto przejść z wersji Sport na Pro?
Pro jest rekomendowany przy bazach powyżej 40 Nm i zapewnia większy zapas konstrukcyjny dzięki profilowi 40 × 160 mm. Przy mniejszym wymaganiu Sport pozostaje bardziej kompaktową platformą.
| SIMGASM Sport Srebrny - kompatybilność mocowań bazy | ||
|---|---|---|
| Wariant | Kompatybilne modele i rodziny | Ważna informacja |
| Bottom Mount | Logitech G25, G27, G29, G920, G923, G Pro i RS50; Fanatec CSL DD 5/8 Nm, GT DD Pro 8 Nm, ClubSport DD 15 Nm, DD+ 18 Nm i Podium DD 25 Nm; MOZA R3, R5, R5 Pro, R9 V3, R12 V2, R21 Ultra i R25 Ultra; SIMAGIC Alpha Mini, Alpha, Alpha U, Alpha EVO Sport, Alpha EVO, Alpha EVO Pro i Alpha EVO Ultra, Simucube 3 Sport, Simucube 3 Pro i Simucube 3 Ultimate; Asetek La Prima, Forte i Invicta; VRS DFP15, uDFP20 i DFP20; PXN VD4, VD6, VD10 i V12/V12 Pro; Thrustmaster T248, T300/TX/TS-XW, T500, T598 i T818; Conspit ARES 12 i ARES 20 Platinum. | Wykorzystuje gwinty pod obudową. Model ponad 40 Nm może być zgodny mechanicznie, ale wymaga ograniczenia momentu albo wyboru serii Pro. |
| Front Mount | Fanatec CSL DD 5/8 Nm, GT DD Pro 8 Nm, ClubSport DD 15 Nm, DD+ 18 Nm i Podium DD 25 Nm; Simucube 2 Sport, Pro i Ultimate oraz Simucube 3 Sport, Simucube 3 Pro i Simucube 3 Ultimate; VRS DFP15, uDFP20 i DFP20. | Regularny Front Mount nie pasuje do SIMAGIC ani nie zastępuje mocowania Asetek. |
| Side Mount | Fanatec CSL DD 5/8 Nm, GT DD Pro 8 Nm, ClubSport DD 15 Nm, DD+ 18 Nm i Podium DD 25 Nm; MOZA R16 Ultra, R21 Ultra i R25 Ultra; SIMAGIC Alpha Mini, Alpha, Alpha U, Alpha EVO Sport, Alpha EVO, Alpha EVO Pro i Alpha EVO Ultra; Conspit ARES 20 Platinum. | Uchwyt wykorzystuje boczne punkty obudowy. Potwierdź dokładny model i rewizję. |
| Asetek Front Mount | Asetek La Prima 12 Nm, Forte 18 Nm i Invicta 27 Nm. | Dedykowany system Asetek; Invicta mieści się w zalecanym zakresie Sport. |



