- New
Moza AMPCD Panel Wyświetlacza to kwadratowy panel o rozmiarze 7,1" zaprojektowany z myślą o realistycznych kokpitach wojskowych i cywilnych. W kokpitach typu F/A-18 i F-16 sprawdza się jako wyświetlacz wielofunkcyjny, a dzięki magnetycznej ramce i modułowej konstrukcji może być też wykorzystany jako wyświetlacz PFD lub MFD w stylu Boeing 737 lub Airbus A320.
| Specyfikacja techniczna – MOZA AMPCD Display Panel | |
|---|---|
| Informacje podstawowe | |
| Nazwa produktu | MOZA AMPCD Display Panel |
| Rodzaj urządzenia | Panel Advanced Multipurpose Color Display do symulatora lotu |
| Odwzorowany moduł | Dolny centralny wyświetlacz AMPCD kokpitu F/A-18 Hornet |
| Budowa modułu | Wyświetlacz oraz odłączana magnetyczna ramka sterująca |
| Materiał | Materiały kompozytowe |
| Wyświetlacz | |
| Rozmiar pełnego wyświetlacza | 7,5 cala |
| Widoczny obszar z założoną ramką | 7,1 cala |
| Format ekranu | Kwadratowy, proporcje 1:1 |
| Rozdzielczość | 800 × 800 px |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Regulacja jasności ekranu | 10 poziomów |
| Sterowanie i podświetlenie | |
| Ramka sterująca | Magnetyczna, szybko odłączana konstrukcja |
| Połączenie ramki z ekranem | Zintegrowane styki Pogo Pin |
| Przyciski | Fizyczne przyciski z wyraźnym, dotykowym potwierdzeniem naciśnięcia |
| Podświetlenie elementów sterujących | 15 poziomów regulacji |
| Regulacja oświetlenia | Niezależna regulacja jasności ekranu i podświetlenia ramki |
| Łączność i oprogramowanie | |
| Połączenie z komputerem | 1 × USB Type-C |
| Transmisja i zasilanie | Przez połączenie USB 3.0 |
| Częstotliwość odpytywania USB | 1000 Hz |
| Oprogramowanie | MOZA Cockpit |
| Konfiguracja | Mapowanie przycisków, sterowanie podświetleniem i przypisywanie położenia wyświetlacza |
| Kompatybilność | |
| Obsługiwana platforma | PC |
| Główne zastosowanie | DCS World – obsługa AMPCD przez dwukierunkowe połączenie z MOZA Cockpit |
| Pozostałe symulatory | Microsoft Flight Simulator 2020 / 2024 oraz X-Plane 11 / 12 w trybie wyświetlacza lub kontrolera uniwersalnego |
| System modułowy | Współpraca z modułami DDI i FPP zestawu MOZA FMP18 |
| Obsługa konsol | Nie |
| Montaż i zawartość zestawu | |
| Standard montażowy | VESA 75 × 75 mm |
| Zalecane śruby | M4 × 10 mm |
| Dostępne sposoby montażu | Uchwyt biurkowy MOZA, profil aluminiowy oraz zgodne uchwyty VESA innych producentów |
| Regulacja kąta | Dostępna z kompatybilnym uchwytem biurkowym MOZA |
| Panel w zestawie | MOZA AMPCD Display Panel × 1 |
| Przewód w zestawie | Przewód USB-A do USB-C × 1 |
Producent
- Moza EU
- Room 1903-1904, Building 3, Nanshan Zhiyuan Chongwen Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District,
- 3370 Shenzhen
- Chiny
- support@mozaracing.com
- +49518589638
Osoba odpowiedzialna
- Gudsen Technology EU GmbH
- Birkenstrasse 23
- 40233 Düsseldorf
- Niemcy
- support@gudsen.com
- +48687537215







