Rywalizuj na najwyższym poziomie
Dołącz do elitarnej grupy kierowców symulacyjnych, którzy nie zadowalają się niczym innym jak tylko najlepszym sprzętem.
Rywalizuj na najwyższym poziomie
Bądź krokiem przed konkurencją
Dołącz do elitarnej grupy kierowców symulacyjnych, którzy nie zadowalają się niczym innym jak tylko najlepszym sprzętem.
SIMUCUBE 2 Pro
Poczuj każdą nierówność, zakręt i wierzchołek
Nasza podstawowa jednostka napędowa została zaprojektowana, aby zapewnić Ci niezapomniane doświadczenie z bezpośrednim sprzężeniem zwrotnym.
JAKOŚĆ PRZEMYSŁOWA
Stworzone, by przetrwać
Podstawy kierownicy Simucube 2 są wykonane z precyzyjnie obrabianych metalowych części. Trudno w nich znaleźć plastikowe elementy – praktycznie jedynym niemetalowym jest antena odbiornika bezprzewodowej kierownicy.
BEZPROBLEMOWE DOŚWIADCZENIE
Brak opóźnień ani zacięć
Pracowaliśmy nieustannie, aby stworzyć idealne silniki bezpośredniego napędu. Efektem tego jest najbardziej płynne doświadczenie z symulacji wyścigowych, w którym nie odczujesz żadnych opóźnień, zacięć ani szarpania.
Comparision:
SIMUCUBE 2 SPORT | SIMUCUBE 2 PRO | SIMUCUBE 2 ULTIMATE | |
MOTOR | Direct Drive optimized ultra low torque ripple motor | High response speed Direct Drive optimized ultra low torque ripple motor | Maximum response speed, low inertia, Direct Drive optimized ultra low torque ripple motor |
SIMUCUBE WIRELESS WHEEL™ SUPPORT | Included | Included | Included |
SIMUCUBE QUICK RELEASE™ | Not Included | Not Included | Included |
MAX TORQUE * | 17 Nm | 25 Nm | 32 Nm |
MAX TORQUE SLEW RATE | 4.8 Nm/ms | 8.0 Nm/ms | 9.5 Nm/ms |
ANGLE SENSOR | 22 bit absolute | 22 bit absolute | 24 bit Hiperface |
TORQUE OFF BUTTON | Standard (Premium optional) | Standard (Premium optional) | Premium (with remote power switch) |
POWER SUPPLY | 280 W | R2 1 x 450 W Peak | 1000 W |
WHEEL BASE DIMENSIONS INCL. SQR™ | 130 x 130 x 250 mm | 130 x 130 x 270 mm | 115 x 115 x 310 mm |
MOUNTING HOLES | M8 x 4 pcs threaded hole | M8 x 4 pcs threaded hole | 9 mm dia x 4 pcs through hole |
MOUNTING HOLE PATTERN DIA | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
FLANGE CENTERING HOLE DIA | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
WHEEL BASE WEIGHT | 8.0 kg | 11.1 kg | 11.3 kg |
STANDARD WARRANTY | 24 months | 24 months | 60 months |
*) Torque is continuous until motor gets very hot. In preliminary testing, no-one has managed to cause torque to start throttling. | |||
SIMUCUBE 2 SPORT | SIMUCUBE 2 PRO | SIMUCUBE 2 ULTIMATE | |
TORQUE RECONSTRUCTION PROCESSING | Yes | Yes | Yes |
STATIC FORCE REDUCTION | Yes | Yes | Yes, in detail adjustable |
NATURAL DAMPING, INERTIA AND FRICTION FILTERS | Yes | Yes | Yes, in detail adjustable |
ULTRA LOW LATENCY MODE | Yes | Yes | Yes |
TORQUE SLEW RATE ADJUSTMENT | 1 – 4.8 Nm/ms | 1 – 8.0 Nm/ms | 1 – 9.5 Nm/ms |
Download Simucube 2 user manual, English
Download Simucube 2 user manual, German
Download Simucube 2 user manual, Spanish
Download Simucube 2 user manual, French
Download Simucube 2 user manual, Russian
Simucube 2 Wheelbase Dimensions:
Simucube 2 Ultimate Dimensions
Simucube Mount Dimensions & Guides:
Drivers:
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.